Vorlage:Link-Bild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NOBAQ
Zur Navigation springenZur Suche springenNiki (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <includeonly><div style="position:relative;display:inline;overflow:hidden;width:{{{Breite}}};height:{{{Höhe}}};z-index:2;">[[Bild:{{{Bild|{{{1}}}}}}|{{{Breite}}}]]<div...) |
Niki (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''Hinweis:''' Es bietet sich alternativ an die [[:mw:Extension:ImageMap]] zu verwenden. | '''Hinweis:''' Es bietet sich alternativ an die [[:mw:Extension:ImageMap]] zu verwenden. | ||
− | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 8. April 2008, 22:58 Uhr
Mit dieser Vorlage wird eine Grafik verknüpfbar (und ruft nicht ihre Speicherortseite auf). Diese Vorlage wird allgemein nicht in klassischen Artikeln verwendet, sondern nur im Namensraum Vorlagen, Wikipedia und Hilfen.
Beispiel:
Code des Beispiels:
{{Link-Bild|Commons-logo.svg|commons:Hauptseite|Breite=16px|Höhe=22px}}
Hinweis: Es bietet sich alternativ an die mw:Extension:ImageMap zu verwenden.
Code des Beispiels:
{{Link-Bild|Commons-logo.svg|commons:Hauptseite|Breite=16px|Höhe=22px}}
Hinweis: Es bietet sich alternativ an die mw:Extension:ImageMap zu verwenden.