Computersammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NOBAQ
Zur Navigation springenZur Suche springen| Niki (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt:  == SUN ==  Vielen Dank an Alex List für diese Hardware!   SUN Enterprise 3500 (2x)  SUN Enterprise 3000  SUN StorEdge A5200 (2x) (FibreChannel Array mit 22 Disks)  SU...) | Niki (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Historisch == | ||
| + | |||
| + | * Convergent Systems MiniFrame (CTIX, 1984!) | ||
| + | * MicroVAX | ||
| + | * Apple Macintosh Quadra 610C | ||
| == SUN == | == SUN == | ||
| Zeile 4: | Zeile 9: | ||
| Vielen Dank an Alex List für diese Hardware! | Vielen Dank an Alex List für diese Hardware! | ||
| − | + | * SUN Enterprise 3500 (2x) | |
| − | SUN Enterprise 3500 (2x) | + | * SUN Enterprise 3000 | 
| − | + | * SUN StorEdge A5200 (2x) (FibreChannel Array mit 22 Disks) | |
| − | SUN Enterprise 3000 | + | * SUN StorEdge L1000 (Bandroboter) | 
| − | |||
| − | SUN StorEdge A5200 (2x) (FibreChannel Array mit 22 Disks) | ||
| − | |||
| − | SUN StorEdge L1000 (Bandroboter) | ||
Version vom 28. Jänner 2008, 18:34 Uhr
Historisch
- Convergent Systems MiniFrame (CTIX, 1984!)
- MicroVAX
- Apple Macintosh Quadra 610C
SUN
Vielen Dank an Alex List für diese Hardware!
- SUN Enterprise 3500 (2x)
- SUN Enterprise 3000
- SUN StorEdge A5200 (2x) (FibreChannel Array mit 22 Disks)
- SUN StorEdge L1000 (Bandroboter)
