Computersammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NOBAQ
Zur Navigation springenZur Suche springenNiki (Diskussion | Beiträge) |
Niki (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Computer“ nach „Computersammlung“) |
||
(38 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:SUNsHinten.jpg|thumb|right|[[SUN Enterprise 3500]] mit angeschlossener Hardware ([[SUN StorEdge L1000|L1000]] per SCSI, [[SUN StorEdge A5200|A5200]] per FibreChannel]] | ||
+ | Computermäßig bin ich fast an allem interessiert (v.a. historisch!) was nicht x86 ist. An x86 Hardware liegen auch tonnenweise Rechner rum, diese sind aber nicht so wirklich spannend. | ||
+ | |||
+ | Meine Rechner sammple ich [[thesaurus.intra.nobaq.net]] | ||
+ | |||
== Historisch == | == Historisch == | ||
− | * Convergent Systems MiniFrame (CTIX, 1984 | + | * [[Convergent Systems MiniFrame]] (CTIX, 1984) |
− | * MicroVAX | + | * [[MicroVAX 2000]] (dzt. Ultrix, 1988) <br/> <tt>vax2000.thesaurus.intra.nobaq.net.</tt> |
− | * Apple Macintosh Quadra 610C | + | * [[Mupid]] |
+ | * Apple Macintosh Quadra 610C (MacOS 7.5.) <br/> <tt>quadra610c.thesaurus.intra.nobaq.net.</tt> | ||
== SUN == | == SUN == | ||
Zeile 9: | Zeile 15: | ||
Vielen Dank an Alex List für diese Hardware! | Vielen Dank an Alex List für diese Hardware! | ||
− | * SUN Enterprise 3500 (2x) | + | * [[SUN Enterprise 3500]] (2x) <br/> <tt>e3500.thesaurus.intra.nobaq.net.</tt> |
− | * SUN Enterprise 3000 | + | * [[SUN Enterprise 3000]] <br/> <tt>e3000.thesaurus.intra.nobaq.net.</tt> |
− | * SUN StorEdge A5200 (2x) (FibreChannel Array mit 22 Disks) | + | * [[SUN StorEdge A5200]] (2x) (FibreChannel Array mit 22 Disks) |
− | * SUN StorEdge L1000 (Bandroboter) | + | * [[SUN StorEdge L1000]] (Bandroboter) |
+ | * SUN StorEdge D1000 (SCSI Disk Array mit 12 Disks) | ||
+ | |||
+ | * [[Sun SparcStationc LX]] | ||
+ | * [[Sun SparcStation]] ("sunkist") | ||
+ | * Sun SparcStation 20 | ||
+ | * Sun Ultra 5 | ||
+ | |||
+ | == Compaq/HP == | ||
+ | |||
+ | * [[Proliant|Compaq Proliant ML530 G2]] "Carl-Gustav" <br/> <tt>carl-gustav.thesaurus.intra.nobaq.net.</tt> | ||
+ | |||
+ | == DELL == | ||
+ | |||
+ | * [[DELL PowerEdge 2450]] | ||
+ | |||
+ | == DEC == | ||
+ | |||
+ | * [[MicroVAX 2000]] | ||
+ | * [[Alpha Personal Workstation 500au]] (OpenVMS 8.3, vormals Digital UNIX V4.0) <br/> <tt>alpha.thesaurus.intra.nobaq.net.</tt> | ||
+ | |||
+ | == Netzwerktechnik == | ||
+ | |||
+ | * ATM Blade Switch [[Centillon100]] | ||
+ | * TokenRing Switch [[Olicom]] (2x) | ||
+ | |||
+ | == Sonstiges == | ||
+ | |||
+ | * EasyRAID | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Computersammlung]] |
Aktuelle Version vom 27. April 2013, 07:51 Uhr
Computermäßig bin ich fast an allem interessiert (v.a. historisch!) was nicht x86 ist. An x86 Hardware liegen auch tonnenweise Rechner rum, diese sind aber nicht so wirklich spannend.
Meine Rechner sammple ich thesaurus.intra.nobaq.net
Historisch
- Convergent Systems MiniFrame (CTIX, 1984)
- MicroVAX 2000 (dzt. Ultrix, 1988)
vax2000.thesaurus.intra.nobaq.net. - Mupid
- Apple Macintosh Quadra 610C (MacOS 7.5.)
quadra610c.thesaurus.intra.nobaq.net.
SUN
Vielen Dank an Alex List für diese Hardware!
- SUN Enterprise 3500 (2x)
e3500.thesaurus.intra.nobaq.net. - SUN Enterprise 3000
e3000.thesaurus.intra.nobaq.net. - SUN StorEdge A5200 (2x) (FibreChannel Array mit 22 Disks)
- SUN StorEdge L1000 (Bandroboter)
- SUN StorEdge D1000 (SCSI Disk Array mit 12 Disks)
- Sun SparcStationc LX
- Sun SparcStation ("sunkist")
- Sun SparcStation 20
- Sun Ultra 5
Compaq/HP
- Compaq Proliant ML530 G2 "Carl-Gustav"
carl-gustav.thesaurus.intra.nobaq.net.
DELL
DEC
- MicroVAX 2000
- Alpha Personal Workstation 500au (OpenVMS 8.3, vormals Digital UNIX V4.0)
alpha.thesaurus.intra.nobaq.net.
Netzwerktechnik
- ATM Blade Switch Centillon100
- TokenRing Switch Olicom (2x)
Sonstiges
- EasyRAID