Netzwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Niki (Diskussion | Beiträge) |
Niki (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Weiters führt die [http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturierte_Verkabelung#Sekund.C3.A4rbereich "vertikale Verkabelung"] in den Spitzboden, wovon die Räume im oberen Stockwerk verkabelt werden. Dort befindet sich ein weiteres Patchpanel, Gigabit-Switch sowie der Anschluss ans [http://www.stiftingtal.net Wireless LAN Stiftingtal] über einen WRT54GL bzw. eine omnidirektionale Dachantenne von WIMO. | Weiters führt die [http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturierte_Verkabelung#Sekund.C3.A4rbereich "vertikale Verkabelung"] in den Spitzboden, wovon die Räume im oberen Stockwerk verkabelt werden. Dort befindet sich ein weiteres Patchpanel, Gigabit-Switch sowie der Anschluss ans [http://www.stiftingtal.net Wireless LAN Stiftingtal] über einen WRT54GL bzw. eine omnidirektionale Dachantenne von WIMO. | ||
− | Das Haus ist [http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_homed_host "dual-homed"]: Zum einen gibt es einen Anschluss | + | Das Haus ist [http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_homed_host "dual-homed"]: Zum einen gibt es einen business Anschluss der Telekom der 93.83.102.168/29 routet, zum anderen den Anschluss über das Wireless LAN Stiftingtal. Dieser Anschluss (vormals inode) ist mittlerweile von xpirio, ebenfalls mit statischer IP. |
− | [[Bild: | + | [[Bild:netzwerk_rack.jpg|thumb|700px|center|Zentraler Switch im Keller]] |
− | |||
− | [[Bild: | + | [[Bild:netzwerk_ntba.jpg|thumb|700px|center|ISDN Endpunkt: NTBA der Telekom, Splitter für eTel DSL bzw. externer S0-Bus]] |
− | + | ||
+ | == NOBAQ.net == | ||
+ | |||
+ | Der business Anschluss routet ein Subnet mit insgesamt 16 öffentlichen IP Adressen: '''93.83.102.168/29''' und '''188.20.174.96/29'''. Die IP Adressen sind bisher wie folgt zugewiesen (nur Server): | ||
+ | |||
+ | 93.83.102.168 ''NOBAQnet (Netzwerkadresse)'' | ||
+ | 93.83.102.169 ''Modem der Telekom'' | ||
+ | 93.83.102.170 gate.nobaq.net. (Router & Firewall) | ||
+ | 93.83.102.171 ns.nobaq.net. (Primärer Nameserver) | ||
+ | 93.83.102.172 mail.nobaq.net. (Primärer ingoing Mailserver, Mailinglists) | ||
+ | 93.83.102.173 [[retis.nobaq.net.|retis]] (Webserver) | ||
+ | 93.83.102.174 denki01.nobaq.net. | ||
+ | でんき01.nobaq.net. | ||
+ | でんき01.nobaq.net. | ||
+ | 電気01.nobaq.net. | ||
+ | 電気01.nobaq.net. | ||
+ | 93.83.102.175 ''Broadcastadresse'' | ||
+ | |||
+ | 188.20.174.96 ''Netzwerkadresse'' | ||
+ | 188.20.174.97 ''Modem'' | ||
+ | 188.20.174.98 | ||
+ | 188.20.174.99 | ||
+ | 188.20.174.100 | ||
+ | 188.20.174.101 vgate.nobaq.net. | ||
+ | 188.20.174.102 ianus.stiftingtal.net. | ||
+ | 188.20.174.103 ''Broadcastadresse'' | ||
+ | |||
+ | Extra locum: | ||
+ | |||
+ | 62.99.247.88 slave.nobaq.net. (Secondary NS und MX, vielen Dank an TIP-Informatik für den Server) | ||
+ | 81.89.109.179 rialto.nobaq.net. (Test-vServer von EUserv. DNS-Tunnel :-) ) | ||
+ | 87.119.202.29 tokyo.nobaq.net. (vServer by CryONHOST) | ||
+ | |||
+ | == Traffic == | ||
+ | |||
+ | Seit 26. April setze ich [http://oss.oetiker.ch/mrtg/ MRTG] ein, um den Traffic im Netzwerk zu überwachen; sowohl der Switch als auch das DSL Modem beherrschen dafür SNMP. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | '''Aktueller Traffic zum DSL Uplink (TA business)''' | ||
+ | |||
+ | http://www.nobaq.net/mrtg/10.7.1.1_19-day.png | ||
+ | |||
+ | '''Aktueller Traffic zum Wireless LAN Stiftingtal''' | ||
+ | |||
+ | http://www.nobaq.net/mrtg/10.7.1.1_21-day.png | ||
+ | |||
+ | '''Aktueller Traffic zu meinem [[Server|root Server ("radix")]]''' | ||
+ | |||
+ | http://www.nobaq.net/mrtg/10.7.1.1_23-day.png | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | Das gesamte Ergebnis ist auf http://www.nobaq.net/mrtg/index.html zu finden. | ||
+ | |||
+ | == L1 Struktur == | ||
+ | |||
+ | Verkabelung, Patchpanel, Kabel | ||
+ | |||
+ | == L2 Struktur == | ||
+ | |||
+ | VLANs, Verbindungen etc. | ||
+ | |||
+ | == L3 Struktur == | ||
+ | |||
+ | * NOBAQ.net | ||
+ | * intra.NOBAQ.net | ||
+ | * bind, hosts, ... | ||
+ | * IPv4 Struktur | ||
+ | * IPv6 Struktur | ||
+ | * sixxs |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2013, 07:42 Uhr
Im Haus befindet sich eine nicht ganz sauber implementierte strukturierte Verkabelung: Im Keller befindet sich eine Ringleitung die den ersten Stock versorgt. Die komplette Verkabelung mündet im 19" Schrank im Serverraum. Die komplette Verkabelung ist Gigabit Ethernet tauglich (CAT5e).
Weiters führt die "vertikale Verkabelung" in den Spitzboden, wovon die Räume im oberen Stockwerk verkabelt werden. Dort befindet sich ein weiteres Patchpanel, Gigabit-Switch sowie der Anschluss ans Wireless LAN Stiftingtal über einen WRT54GL bzw. eine omnidirektionale Dachantenne von WIMO.
Das Haus ist "dual-homed": Zum einen gibt es einen business Anschluss der Telekom der 93.83.102.168/29 routet, zum anderen den Anschluss über das Wireless LAN Stiftingtal. Dieser Anschluss (vormals inode) ist mittlerweile von xpirio, ebenfalls mit statischer IP.
NOBAQ.net
Der business Anschluss routet ein Subnet mit insgesamt 16 öffentlichen IP Adressen: 93.83.102.168/29 und 188.20.174.96/29. Die IP Adressen sind bisher wie folgt zugewiesen (nur Server):
93.83.102.168 NOBAQnet (Netzwerkadresse) 93.83.102.169 Modem der Telekom 93.83.102.170 gate.nobaq.net. (Router & Firewall) 93.83.102.171 ns.nobaq.net. (Primärer Nameserver) 93.83.102.172 mail.nobaq.net. (Primärer ingoing Mailserver, Mailinglists) 93.83.102.173 retis (Webserver) 93.83.102.174 denki01.nobaq.net. でんき01.nobaq.net. でんき01.nobaq.net. 電気01.nobaq.net. 電気01.nobaq.net. 93.83.102.175 Broadcastadresse 188.20.174.96 Netzwerkadresse 188.20.174.97 Modem 188.20.174.98 188.20.174.99 188.20.174.100 188.20.174.101 vgate.nobaq.net. 188.20.174.102 ianus.stiftingtal.net. 188.20.174.103 Broadcastadresse
Extra locum:
62.99.247.88 slave.nobaq.net. (Secondary NS und MX, vielen Dank an TIP-Informatik für den Server) 81.89.109.179 rialto.nobaq.net. (Test-vServer von EUserv. DNS-Tunnel :-) ) 87.119.202.29 tokyo.nobaq.net. (vServer by CryONHOST)
Traffic
Seit 26. April setze ich MRTG ein, um den Traffic im Netzwerk zu überwachen; sowohl der Switch als auch das DSL Modem beherrschen dafür SNMP.
Aktueller Traffic zum DSL Uplink (TA business)
Aktueller Traffic zum Wireless LAN Stiftingtal
Aktueller Traffic zu meinem root Server ("radix")
Das gesamte Ergebnis ist auf http://www.nobaq.net/mrtg/index.html zu finden.
L1 Struktur
Verkabelung, Patchpanel, Kabel
L2 Struktur
VLANs, Verbindungen etc.
L3 Struktur
- NOBAQ.net
- intra.NOBAQ.net
- bind, hosts, ...
- IPv4 Struktur
- IPv6 Struktur
- sixxs