Convergent Systems MiniFrame: Unterschied zwischen den Versionen
Niki (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Erster erfolgreicher Login auf dem Rechner: RLS3.20 MiniFrame CTIX (tm: Convergent Technologies) User Mode login: root NODE: RLS3.20, VERSION: CTIX3.2comm,...) |
Niki (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Erster erfolgreicher Login auf dem Rechner | + | Vielen Dank an das Zivilingenieurbüro Visotschnig für den antiken Rechner. Hier ist dokumentiert wie ich zu dem Rechner gekommen bin: |
+ | |||
+ | * http://www.stiftingtal.net/forum/viewtopic.php?t=1036 | ||
+ | |||
+ | Der MiniFrame ist von meiner Rechnersammlung wohl der interessanteste. Zum einen ist es ein Stück Unixgeschichte. Es ist sehr interessant welche Ähnlichkeiten ein System5 von 1983 mit heutigen Unices hat, wie hilflos man sich aber auf der Shell fühlt: Keine Farben, keine Shortcuts wie Befehlswiederholung, keine Befehlsvervollständigung und kein Programm zum Datentransfer welches problemlos mit heutiger Software kompatibel wäre. Zum anderen die Hardware, die abgesehen vom schwachen M68k vorwiegend aus Speicherbausteinen sowie 74xx Logikgattern besteht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="Convergent Systems MiniFrame"> | ||
+ | Bild:miniframe1.jpg|Vorderansicht. Der Miniframe ähnelt einem heutigen Towergehäuse, ist jedoch viel größer und um ein Vielfaches schwerer. | ||
+ | Bild:miniframe2.jpg|Rückansicht. Die CHANNEL-Stecker sind RS232 Interfaces, von denen 2 am Mainboard sind und der Rest von einem Erweiterungsboard stammt. Dabei ist ein Parallelport und eine RS-422 Schnittstelle (CLUSTER). | ||
+ | Bild:miniframe3.jpg|Innenansicht. Viel diskrete Logik und eine ziegelsteingroße ST-4096 MFM Festplatte. | ||
+ | Bild:miniframe4.jpg|Detailansicht innen. Ganz unten ist das Motherboard, darüber diverse Erweiterungskarten. Die erste ist das RS232-Board, ganz oben ist der QIC Controller für das Bandlaufwerk zu sehen. | ||
+ | Bild:miniframe5.jpg|Innenansicht mit Verkabelung | ||
+ | Bild:miniframe6.jpg|Detailaufnahme der überdimensionalen Festplatte | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Daten == | ||
+ | |||
+ | * Baujahr: 1984 | ||
+ | * Damaliger Preis: ca. 23000 Euro | ||
+ | * CPU: 68010 | ||
+ | * Takt: 10 Mhz | ||
+ | * Register Bitbreite: 16 | ||
+ | * RAM: 512 kB | ||
+ | * Betriebssystem: CTIX (Unix V Derivat) | ||
+ | * HDD: Seagate ST-4096 mit 80MB, MFM (ST506 Interface) | ||
+ | * Laufwerke: Floppy (5 1/2"), Streamer (QIC) | ||
+ | * Programmiersprachen: C, Pascal, Fortran, Basic, Cobol | ||
+ | * Anschlüsse: | ||
+ | ** 9x RS232 | ||
+ | ** Clusteranschluss RS422 (entweder zum Anschluss bis zu 47 weiterer Miniframes oder einem halbintelligentem Arbeitsplatz) | ||
+ | ** Parallelport | ||
+ | |||
+ | Ich habe übrigens auch einen Testbericht zu dem Gerät gefunden: | ||
+ | |||
+ | * http://www.computerwoche.de/heftarchiv/1986/46/1166852/ | ||
+ | |||
+ | == Login == | ||
+ | |||
+ | Erster erfolgreicher Login auf dem Rechner. Gottseidank war kein root-Passwort gesetzt... | ||
RLS3.20 | RLS3.20 | ||
Zeile 11: | Zeile 52: | ||
07/15/96 | 07/15/96 | ||
Welcome to MiniFrame CTIX (trademarks of Convergent Technologies). | Welcome to MiniFrame CTIX (trademarks of Convergent Technologies). | ||
− | # # uname -r | + | # |
+ | # uname -r | ||
SYSTEM5 | SYSTEM5 | ||
Zeile 22: | Zeile 64: | ||
/ (/dev/fp001 ): 31562 blocks 6245 i-nodes | / (/dev/fp001 ): 31562 blocks 6245 i-nodes | ||
# | # | ||
+ | |||
+ | == Erfahrungen == | ||
+ | |||
+ | Ich habe ca. eine Woche benötigt um das alte Teil zum Leben zu erwecken. Diese "Leidensgeschichte" ist auf groups.google.com bzw. stiftingtal.net dokumentiert: | ||
+ | |||
+ | * http://groups.google.at/group/de.alt.folklore.computer/browse_thread/thread/35b0283650296274/ | ||
+ | * http://www.stiftingtal.net/forum/viewtopic.php?t=1063 | ||
+ | |||
+ | Kurz: Vielleicht durch einen Fehler in der init (?) hängt offenbar der Bootprozess. Nach langem Hin&Her habe ich herausgefunden, dass ich zuerst auf Console9 muss. Dort bekomme ich jedoch keinen Login-Prompt sondern nur ein echo zurück. Aber nachdem ich auf Console9 einmal Enter eingegeben habe, erscheint auf den anderen Consolen (z.B. Console2) der Loginprompt! | ||
+ | |||
+ | Die Terminaleinstellungen sind die üblichen: 9600,8n1. Das sind die richtigen Einstellungen für "screen": | ||
+ | |||
+ | screen $dev 9600 -parenb -parodd cs8 -cstopb -hupcl cread -clocal -ignbrk brkint \ | ||
+ | -ignpar -parmrk -inpck istrip -inlcr -igncr icrnl -iuclc ixon ixany -ixoff isig \ | ||
+ | icanon -xcase echo echoe echok -echonl -noflsh opost -olcuc onlcr -ocrnl -onocr \ | ||
+ | -onlret -ofill -ofdel tab3 | ||
+ | |||
+ | Diese hab ich mir beim ersten Login auf der Miniframe mit "stty" zusammengesammelt. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Computersammlung]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2011, 21:35 Uhr
Vielen Dank an das Zivilingenieurbüro Visotschnig für den antiken Rechner. Hier ist dokumentiert wie ich zu dem Rechner gekommen bin:
Der MiniFrame ist von meiner Rechnersammlung wohl der interessanteste. Zum einen ist es ein Stück Unixgeschichte. Es ist sehr interessant welche Ähnlichkeiten ein System5 von 1983 mit heutigen Unices hat, wie hilflos man sich aber auf der Shell fühlt: Keine Farben, keine Shortcuts wie Befehlswiederholung, keine Befehlsvervollständigung und kein Programm zum Datentransfer welches problemlos mit heutiger Software kompatibel wäre. Zum anderen die Hardware, die abgesehen vom schwachen M68k vorwiegend aus Speicherbausteinen sowie 74xx Logikgattern besteht.
Bilder
Daten
- Baujahr: 1984
- Damaliger Preis: ca. 23000 Euro
- CPU: 68010
- Takt: 10 Mhz
- Register Bitbreite: 16
- RAM: 512 kB
- Betriebssystem: CTIX (Unix V Derivat)
- HDD: Seagate ST-4096 mit 80MB, MFM (ST506 Interface)
- Laufwerke: Floppy (5 1/2"), Streamer (QIC)
- Programmiersprachen: C, Pascal, Fortran, Basic, Cobol
- Anschlüsse:
- 9x RS232
- Clusteranschluss RS422 (entweder zum Anschluss bis zu 47 weiterer Miniframes oder einem halbintelligentem Arbeitsplatz)
- Parallelport
Ich habe übrigens auch einen Testbericht zu dem Gerät gefunden:
Login
Erster erfolgreicher Login auf dem Rechner. Gottseidank war kein root-Passwort gesetzt...
RLS3.20 MiniFrame CTIX (tm: Convergent Technologies) User Mode login: root NODE: RLS3.20, VERSION: CTIX3.2comm, RELEASE: SYSTEM5, DATE: 07/15/96 Welcome to MiniFrame CTIX (trademarks of Convergent Technologies). # # uname -r SYSTEM5 # date Mon Jul 15 10:24:01 PDT 1996 # # df /a (/dev/fp003 ): 8692 blocks 3853 i-nodes / (/dev/fp001 ): 31562 blocks 6245 i-nodes #
Erfahrungen
Ich habe ca. eine Woche benötigt um das alte Teil zum Leben zu erwecken. Diese "Leidensgeschichte" ist auf groups.google.com bzw. stiftingtal.net dokumentiert:
- http://groups.google.at/group/de.alt.folklore.computer/browse_thread/thread/35b0283650296274/
- http://www.stiftingtal.net/forum/viewtopic.php?t=1063
Kurz: Vielleicht durch einen Fehler in der init (?) hängt offenbar der Bootprozess. Nach langem Hin&Her habe ich herausgefunden, dass ich zuerst auf Console9 muss. Dort bekomme ich jedoch keinen Login-Prompt sondern nur ein echo zurück. Aber nachdem ich auf Console9 einmal Enter eingegeben habe, erscheint auf den anderen Consolen (z.B. Console2) der Loginprompt!
Die Terminaleinstellungen sind die üblichen: 9600,8n1. Das sind die richtigen Einstellungen für "screen":
screen $dev 9600 -parenb -parodd cs8 -cstopb -hupcl cread -clocal -ignbrk brkint \ -ignpar -parmrk -inpck istrip -inlcr -igncr icrnl -iuclc ixon ixany -ixoff isig \ icanon -xcase echo echoe echok -echonl -noflsh opost -olcuc onlcr -ocrnl -onocr \ -onlret -ofill -ofdel tab3
Diese hab ich mir beim ersten Login auf der Miniframe mit "stty" zusammengesammelt.